

Диски з контрольними штамами мікроорганізмів Selectrol ® представлені у вигляді водорозчинних ліофілізованих дисків доступних в упаковках по 5, 10 або 25 дисків.
З повним переліком штамів можна ознайомитися нижче:
Доставка
Умови повернення та обміну
№ Артикул Найменування
1. MM01-10 Enterobacter cloacae NCTC 13380 / ATCC 23355
2. MM02-10 Escherichia coli NCTC 12241 / ATCC 25922
3. MM02-25 Escherichia coli NCTC 12241 / ATCC 25922
4. MM04-10 Klebsiella pneumoniae NCTC 9633 / ATCC 13883
5. MM04-25 Klebsiella pneumoniae NCTC 9633 / ATCC 13883
6. MM05-5 Neisseria gonorrhoea NCTC 8375 / ATCC 19424
7. MM06-10 Vibrio parahaemolyticus NCTC10885
8. MM07-10 Shigella sonnei NCTC 12984 / ATCC 29930
9. MM08-10 Legionella pneumophila serogroup 1 NCTC 11192
10. MM09-10 Proteus vulgaris NCTC 4175 / ATCC 13315
11. MM09-25 Proteus vulgaris NCTC 4175 / ATCC 13315
12. MM100-10 Haemophilus influenzae NCTC 8468
13. MM10-10 Pseudomonas aeruginosa NCTC 12903 / ATCC 27853
14. MM10-25 Pseudomonas aeruginosa NCTC 12903 / ATCC 27853
15. MM11-10 Salmonella Typhimurium NCTC 12023/ ATCC 14028
16. MM11-25 Salmonella Typhimurium NCTC 12023/ ATCC 14028
17. MM12-10 Serratia marcescens NCTC 13382 / ATCC 8100
18. MM13-10 Staphylococcus aureus NCTC12981 / ATCC 25923
19. MM13-25 Staphylococcus aureus NCTC12981 / ATCC 25923
20. MM14-10 Staphylococcus aureus NCTC 12973 / ATCC 29213
21. MM14-25 Staphylococcus aureus NCTC 12973 / ATCC 29213
22. MM15-10 Staphylococcus epidermidis NCTC 13360 / ATCC 12228
23. MM15-25 Staphylococcus epidermidis NCTC 13360 / ATCC 12228
24. MM16-10 Streptococcus agalactiae NCTC 8181 / ATCC 13813
25. MM17-10 Enterococcus faecalis NCTC 775 / ATCC 19433
26. MM17-25 Enterococcus faecalis NCTC 775 / ATCC 19433
27. MM18-10 Enterococcus faecalis NCTC 12697 / ATCC 29212
28. MM18-25 Enterococcus faecalis NCTC 12697 / ATCC 29212
29. MM19-10 Streptococcus pneumoniae NCTC 12695 /ATCC 6303
30. MM19-25 Streptococcus pneumoniae NCTC 12695 /ATCC 6303
31. MM20-10 Streptococcus pyogenes NCTC 12696 /ATCC 19615
32. MM20-25 Streptococcus pyogenes NCTC 12696 /ATCC 19615
33. MM21-10 Bacillus cereus NCTC 10320 / ATCC 9634 / 11778 / 19637
34. MM22-10 Proteus mirabilis NCTC 11938
35. MM23-10 Enterococcus faecium NCTC 7171 / ATCC 19434
36. MM24-10 Escherichia coli NCTC 11954 / ATCC 35218
37. MM24-25 Escherichia coli NCTC 11954 / ATCC 35218
38. MM25-10 Acinetobacter baumannii NCTC 12156 / ATCC 19606
39. MM26-10 Klebsiella aerogenes NCTC 10006 / ATCC 13048
40. MM26-25 Klebsiella aerogenes NCTC 10006 / ATCC 13048
41. MM27-10 Citrobacter freundii NCTC 9750 / ATCC 8090
42. MM28-10 Candida albicans NCPF 3255 / ATCC 2091
43. MM28-25 Candida albicans NCPF 3255 / ATCC 2091
44. MM29-10 Bacillus subtilis NCTC 10400 / ATCC 6633
45. MM29-25 Bacillus subtilis NCTC 10400 / ATCC 6633
46. MM30-10 Staphylococcus aureus NCTC 7447 / ATCC 6538P
47. MM30-25 Staphylococcus aureus NCTC 7447 / ATCC 6538P
48. MM31-10 Clostridium sporogenes NCTC 532 / ATCC 19404
49. MM33-10 Escherichia coli NCTC 10418 / ATCC 10536
50. MM33-25 Escherichia coli NCTC10418 / ATCC 10536
51. MM34-10 Escherichia coli NCTC 13846
52. MM35-10 Enterococcus hirae NCTC13383 /ATCC10541
53. MM36-10 Campylobacter jejuni NCTC 11351 / ATCC33560
54. MM37-10 Haemophilus influenzae NCTC 12975 / ATCC 49766
55. MM38-10 Escherichia coli NCTC 12923 / ATCC 8739
56. MM38-25 Escherichia coli NCTC 12923 / ATCC 8739
57. MM39-10 Candida parapsilosis NCPF 3104
58. MM40-10 Pseudomonas aeruginosa NCTC 12924 / ATCC 9027
59. MM40-25 Pseudomonas aeruginosa NCTC 12924 / ATCC 9027
60. MM41-10 Pseudomonas aeruginosa NCTC 13359 / ATCC 15442
61. MM42-10 Candida albicans NCPF 3179 / ATCC 10231
62. MM42-25 Candida albicans NCPF 3179 / ATCC 10231
63. MM43-10 Proteus mirabilis NCTC 13376 / ATCC 14153
64. MM44-10 Bacteroides fragilis NCTC 9343 / ATCC 25285
65. MM45-10 Clostridium perfringens NCTC 8237 / ATCC 13124
66. MM46-10 Staphylococcus aureus NCTC 10788 / ATCC 6538
67. MM46-25 Staphylococcus aureus NCTC 10788 / ATCC 6538
68. MM47-10 Listeria monocytogenes NCTC 10527/ATCC 13932
69. MM48-10 Listeria monocytogenes NCTC 7973 / ATCC 35152
70. MM48-25 Listeria monocytogenes NCTC 7973 / ATCC 35152
71. MM50-10 Saccharomyces Cerevisiae NCTC 10716/ATCC 9763
72. MM51-10 Enterobacter cloacae NCTC13406
73. MM52-10 Enterococcus faecalis NCTC 13379 / ATCC 51299
74. MM53-10 Candida krusei NCPF 3953/ATCC 6258
75. MM55-10 Klebsiella pneumoniae (CRE) NCTC 13440
76. MM56-10 Klebsiella pneumoniae (CRE) NCTC 13443
77. MM57-10 Escherichia coli (CRE) NCTC 13476
78. MM58-10 Klebsiella pneumoniae (CRE) NCTC 13438
79. MM59-10 Klebsiella pneumoniae (CRE) NCTC 13442
80. MM60-10 Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis NCTC 13762
81. MM62-10 Salmonella Enteritidis NCTC 12964 / ATCC 13076
82. MM63-10 Escherichia coli NCTC11560
83. MM64-10 Staphylococcus aureus NCTC 12493
84. MM65-10 Pseudomonas aeruginosa NCTC 10662 / ATCC 25668
85. MM66-10 Listeria ivanovii NCTC 11007 / ATCC19119
86. MM67-10 Mycobacterium smegmatis NCTC 8159 / ATCC 19420
87. MM68-10 Proteus mirabilis NCTC 10975
88. MM70-10 Burkholderia cepacia NCTC 10661 / ATCC 17759
89. MM71-10 Candida guilliermondii NCPF 3099 / ATCC 5276
90. MM72-10 Candida lusitaniae NCPF 3954
91. MM73-10 Saccharomyces cerevisiae NCPF 3178
92. MM75-10 Escherichia coli NCTC 9001 / ATCC 11775
93. MM76-10 Lactobacillus brevis NCTC 13386 / ATCC 8287
94. MM77-10 Listeria monocytogenes NCTC 13372 ATCC 7644
95. MM79-10 Candida tropicalis NCPF 3111
96. MM80-10 Yersinia enterocolitica NCTC 12982 / ATCC 9610
97. MM80-25 Yersinia enterocolitica NCTC 12982 / ATCC 9610
98. MM81-10 Haemophilus influenzae NCTC 12699 / ATCC 49247
99. MM82-10 Campylobacter jejuni NCTC 11322 / ATCC 29428
100. MM83-10 Klebsiella pneumoniae NCTC 13368 / ATCC 700603
101. MM84-10 Salmonella Nottingham NCTC 7832
102. MM85-10 Staphylococcus aureus NCTC 6571 / ATCC 9144
103. MM86-10 Bacillus cereus NCTC 7464 / ATCC 10876
104. MM86-25 Bacillus cereus NCTC 7464 / ATCC 10876
105. MM87-10 Listeria monocytogenes NCTC11994
106. MM88-10 Raoultella planticola NCTC9528 formerly Klebsiella aerogenes
107. MM89-10 Salmonella Poona NCTC 4840
108. MM91-10 Staphylococcus aureus NCTC 13373 / ATCC 43300
109. MM92-10 Listeria innocua NCTC 11288 / ATCC 33090
110. MM93-10 Escherichia coli O157 non-toxigenic NCTC 12900 / ATCC 700728
111. MM94-10 Aspergillus brasiliensis NCPF 2275 / ATCC16404
112. MM95-10 Streptococcus pneumoniae NCTC 12977 /ATCC 49619
113. MM96-5 Neisseria gonorrhoea NCTC 12700 / ATCC 49226
114. MM97-10 Rhodococcus equi NCTC 1621 / ATCC 6939
115. MM98-10 Haemophilus influenzae NCTC 11931
116. MM99-10 Legionella anisa NCTC 11974 / ATCC 35292